Schachverband Sachsen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 22.03.2025 | 09:00 | (1) | 1 | 1 | SMM VR U10 | USV TU Dresden 1 | SV Dresden-Leuben 1 | 2,5:1,5 | |||
11:00 | (1) | 2 | 4 | SMM VR U10 | SV Dresden-Leuben 1 | Chemnitzer SC Aufbau 1 | 2,0:2,0 | |||||
13:00 | (1) | 3 | 5 | SMM VR U10 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | SV Dresden-Leuben 1 | 2,5:1,5 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 05.04.2025 | 09:00 | (1) | 1 | 3 | JSBS-Pokal U14 (alt) | SV Dresden-Leuben 2 | Schach macht fit 1 | ||||
09:00 | (1) | 1 | 3 | JSBS-Pokal U14 | SV Dresden-Leuben 1 | Schach macht fit 1 | ||||||
10:00 | (1) | 2 | 5 | JSBS-Pokal U14 | USV TU Dresden 1 | SV Dresden-Leuben 1 | ||||||
10:00 | (1) | 2 | 5 | JSBS-Pokal U14 (alt) | USV TU Dresden 1 | SV Dresden-Leuben 2 | ||||||
11:00 | (1) | 3 | 8 | JSBS-Pokal U14 (alt) | SV Dresden-Leuben 2 | SG Grün-Weiß Dresden 2 | ||||||
11:00 | (1) | 3 | 8 | JSBS-Pokal U14 | SV Dresden-Leuben 1 | SG Grün-Weiß Dresden 1 | ||||||
12:00 | (1) | 4 | 12 | JSBS-Pokal U14 | USV TU Dresden 3 | SV Dresden-Leuben 1 | ||||||
12:00 | (1) | 4 | 12 | JSBS-Pokal U14 (alt) | USV TU Dresden 3 | SV Dresden-Leuben 2 | ||||||
13:00 | (1) | 5 | JSBS-Pokal U14 (alt) | SV Dresden-Leuben 2 | spielfrei | |||||||
13:00 | (1) | 5 | JSBS-Pokal U14 | SV Dresden-Leuben 1 | spielfrei | |||||||
So. | 06.04.2025 | 09:00 | (1) | 8 | 39 | 1. Bezirksklasse A | SG Grün-Weiß Dresden 4 | SV Dresden-Leuben 2 | ||||
09:00 | (1) | 8 | 36 | 1. Landesklasse A | SV G.-W. Niederwiesa 1 | SV Dresden-Leuben 1 | ||||||
09:00 | (1) | 8 | 39 | 2. Bezirksklasse | SV Dresden-Striesen 4 | SV Dresden-Leuben 3 |
Mitgliederzahlen
Alter | Männlich | Weiblich | Gesamt |
---|---|---|---|
0-6 | 0 | 0 | 0 |
7-14 | 37 | 7 | 44 |
15-18 | 6 | 0 | 6 |
19-26 | 10 | 1 | 11 |
27-40 | 5 | 0 | 5 |
41-60 | 4 | 0 | 4 |
ab 61 | 16 | 0 | 16 |
Gesamt | 78 | 8 | 86 |