Schachverband Sachsen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 22.03.2025 | 09:00 | (1) | 1 | 2 | SMM VR U10 | SV Dresden-Striesen 1 | SG Turm Leipzig 1 | 2,0:2,0 | |||
11:00 | (1) | 2 | 3 | SMM VR U10 | USG Chemnitz 1 | SV Dresden-Striesen 1 | 1,0:3,0 | |||||
13:00 | (1) | 3 | 5 | SMM VR U10 | SV Dresden-Striesen 1 | Zwickauer SC 1 | 3,0:1,0 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 05.04.2025 | 09:00 | (1) | 1 | 2 | JSBS-Pokal U14 (alt) | SV Dresden-Striesen 2 | SV Dresden-Striesen 3 | ||||
09:00 | (1) | 1 | 2 | JSBS-Pokal U14 | SV Dresden-Striesen 1 | SV Dresden-Striesen 2 | ||||||
10:00 | (1) | 2 | 4 | JSBS-Pokal U14 (alt) | SG Blau-Weiß Altenhain 2 | SV Dresden-Striesen 3 | ||||||
10:00 | (1) | 2 | 3 | JSBS-Pokal U14 | SG Leipzig 1 | SV Dresden-Striesen 1 | ||||||
10:00 | (1) | 2 | 3 | JSBS-Pokal U14 (alt) | SG Leipzig 1 | SV Dresden-Striesen 2 | ||||||
10:00 | (1) | 2 | 4 | JSBS-Pokal U14 | SG Blau-Weiß Altenhain 1 | SV Dresden-Striesen 2 | ||||||
11:00 | (1) | 3 | 5 | JSBS-Pokal U14 (alt) | SV Dresden-Striesen 2 | SG Blau-Weiß Altenhain 2 | ||||||
11:00 | (1) | 3 | 6 | JSBS-Pokal U14 (alt) | SV Dresden-Striesen 3 | SG Leipzig 1 | ||||||
11:00 | (1) | 3 | 5 | JSBS-Pokal U14 | SV Dresden-Striesen 1 | SG Blau-Weiß Altenhain 1 | ||||||
11:00 | (1) | 3 | 6 | JSBS-Pokal U14 | SV Dresden-Striesen 2 | SG Leipzig 1 | ||||||
So. | 06.04.2025 | 09:00 | (1) | 8 | 39 | 2. Bezirksklasse | SV Dresden-Striesen 4 | SV Dresden-Leuben 3 | ||||
09:00 | (1) | 8 | 39 | Bezirksliga | SV Dresden-Striesen 2 | SSV Altenberg 1 | ||||||
09:00 | (1) | 8 | 37 | 1. Landesklasse A | FVS ASP Hoyerswerda 2 | SV Dresden-Striesen 1 | ||||||
09:00 | (1) | 8 | 37 | 1. Bezirksklasse A | SV Traktor Priestewitz 1 | SV Dresden-Striesen 3 |
Mitgliederzahlen
Alter | Männlich | Weiblich | Gesamt |
---|---|---|---|
0-6 | 2 | 1 | 3 |
7-14 | 48 | 12 | 60 |
15-18 | 13 | 1 | 14 |
19-26 | 10 | 2 | 12 |
27-40 | 6 | 1 | 7 |
41-60 | 7 | 0 | 7 |
ab 61 | 19 | 0 | 19 |
Gesamt | 105 | 17 | 122 |