Leipzig Jugend 2024/25
BL U16 Leipzig
VfB Schach Leipzig e.V. 1. U16
| Verein |
VfB Schach Leipzig e.V.
Sportstätte 1: Energieladen EnviaM Friedrich-Ebert-Str. 26, 04416 Markkleeberg Sportstätte 2: VfB Schach Leipzig e.V. Helenenstraße 8, 04279 Leipzig Sportstätte 3: Sportforum, 2. Etage, Raum 2.03.7 Am Sportforum 3, 04105 Leipzig |
| Mannschaftsführer | Dr. Alvermann, Christian |
| Tabelle |
Leipzig Jugend 2024/25
BL U16 Leipzig 8. Platz 5:13 Punkte 12,0:24,0 Brettpunkte 2 Siege 1 Unentschieden 6 Niederlagen |
| Staffelleiter | Stieler, Sebastian |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 26.10.2024 | 09:00 | (H) | 1 | 4 | VfB Schach Leipzig 1 | Krostitzer SV 1 | 3,0:1,0 | |||
| 11:00 | (H) | 2 | 6 | TSV Kitzscher 1 | VfB Schach Leipzig 1 | 3,0:1,0 | |||||
| Sa. | 09.11.2024 | 09:00 | (H) | 3 | 11 | SG Leipzig 1 | VfB Schach Leipzig 1 | 4,0:0,0 | |||
| 11:00 | (H) | 4 | 16 | VfB Schach Leipzig 1 | SC Leipzig-Lindenau 1 | 0,0:4,0 | |||||
| Sa. | 30.11.2024 | 09:00 | (H) | 5 | 22 | SV Grimma 1 | VfB Schach Leipzig 1 | 3,0:1,0 | |||
| 11:00 | (H) | 6 | 27 | VfB Schach Leipzig 1 | SC Naunhof 1 | 1,0:3,0 | |||||
| Sa. | 11.01.2025 | 09:00 | (H) | 7 | 29 | VfB Schach Leipzig 1 | SG Blau-Weiß Altenhain 2 | 2,0:2,0 | |||
| 11:00 | (H) | 8 | 33 | SG Blau-Weiß Altenhain 1 | VfB Schach Leipzig 1 | 3,0:1,0 | |||||
| Sa. | 25.01.2025 | 09:00 | (H) | 9 | 41 | SF Fortuna Leipzig 1 | VfB Schach Leipzig 1 | 1,0:3,0 | |||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hentschel, Christoph | 1077 | 1181 | 7 | 4,0 : 3,0 |
| 2 | Knauft, Kasimir | 1067 | 1117 | 9 | 3,0 : 6,0 |
| 3 | Schaetzle, Jonathan | 1068 | 1031 | 5 | 5,0 : 0,0 |
| 4 | Illes, Julius | 7 | 0,0 : 7,0 | ||
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
| E | Lehmann, Amon | 1081 | 2 | 0,0 : 2,0 | |