Chemnitz 2024/25
1. Bezirksklasse A
Allgemeiner Schachclub Thum 1. Mannschaft
| Verein |
Allgemeiner Schachclub Thum
Sportstätte 1: Keglerheim An der Wiesenstraße, 09419 Thum |
| Mannschaftsführer | Hofmann, Olaf Mobil: 0172 3764560 |
| Tabelle |
Chemnitz 2024/25
1. Bezirksklasse A 11. Platz 0:20 Punkte 0,0:80,0 Brettpunkte 0 Siege 0 Unentschieden 10 Niederlagen |
| Staffelleiter | Hoffmann, Hendrik Mobil: +49 176 98870198 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 29.09.2024 | 09:00 | (1) | 1 | 4 | ASC Thum 1 | Einheit Börnichen 1 | 0,0:8,0 | U |
|
|
| So. | 27.10.2024 | 09:00 | (1) | 2 | 7 | SC Annabg.-Buchholz 2 | ASC Thum 1 | 8,0:0,0 | U |
|
|
| So. | 10.11.2024 | 09:00 | (1) | 3 | 13 | ASC Thum 1 | SV Erzgebirge Stollberg 2 | 0,0:8,0 | U |
|
|
| So. | 01.12.2024 | 09:00 | (1) | 4 | 18 | SV Marienberg 1 | ASC Thum 1 | 8,0:0,0 | U |
|
|
| So. | 02.02.2025 | 09:00 | (1) | 6 | 29 | SV Eppendorf 1 | ASC Thum 1 | 8,0:0,0 | U |
|
|
| So. | 23.02.2025 | 09:00 v | (1) | 5 | 22 | ASC Thum 1 | SG Hohndorf 1 | 0,0:8,0 | U |
|
|
| So. | 09.03.2025 | 09:00 | (1) | 7 | 31 | ASC Thum 1 | SV Erzgebirge Stollberg 3 | 0,0:8,0 | U |
|
|
| So. | 23.03.2025 | 09:00 | (1) | 10 | 50 | ASC Thum 1 | ESV Nickelhütte Aue 3 | 0,0:8,0 | U |
|
|
| So. | 06.04.2025 | 09:00 | (1) | 8 | 40 | SG Blumenau 2 | ASC Thum 1 | 8,0:0,0 | NA |
|
|
| So. | 27.04.2025 | 09:00 | (1) | 11 | 51 | SV Motor Hainichen 2 | ASC Thum 1 | 8,0:0,0 | NA |
|
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyer, Ulf | 56 | 1475 | 5 | 2,5 : 2,5 |
| 2 | Hofmann, Olaf | 46 | 1514 | 8 | 3,5 : 4,5 |
| 3 | Tanau, Andreas | 51 | 1371 | 4 | 0,5 : 3,5 |
| 4 | Röpke, Rolf | 1210 | 8 | 3,0 : 5,0 | |
| 5 | Kirsch, Bodo | 47 | 6 | 2,0 : 4,0 | |
| 6 | Kirsch, Liam | 48 | 1176 | 5 | 0,0 : 5,0 |
| 7 | Reinhardt, Kimi | 55 | 818 | 6 | 0,5 : 5,5 |
| 8 | Becker, Lars | 57 | 7 | 1,5 : 5,5 | |
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
| 9 | Böttger, Johannes | 0 | |||
| 10 | Becker, Lukas | 58 | 6 | 2,0 : 4,0 | |
| 11 | Freitag, Levi | 49 | 0 | ||
| 12 | Noske, Fabian | 50 | 2 | 0,0 : 2,0 | |