Stuttgart 2025/26
Kreisklasse Stuttgart-Ost
Mönchfelder SV 2
-
SC Waiblingen 2
, 09.11.2025,
09:00 Uhr
Spielbericht
| Brett | Mönchfelder SV 2 | SC Waiblingen 2 | Brettpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altmann, Tobias | 1819 | Dr. Bouchentouf, Mohammed Ali | 1:0 | |
| 2 | Schlude, Timo | 1415 | Kuppinger, Philipp | 1515 | 0:1 |
| 3 | Varl, Manuel | 1470 | Becker, Stefan | 1506 | 1:0 |
| 4 | Hahn, Andreas | 1107 | Bucolli, Ramadan | 1445 | 0:1 |
| 5 | Bulach, Martin | 1207 | Schöllkopf, Hermann | 1673 | 0:1 |
| 6 | Kutzmutz, Markus | 1079 | Haak, Raphael | 1307 | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 2,0:4,0 | ||||
Spielbeginn: 09:00 Uhr - Spielende: 12:45 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.11.2025, 13:47 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.11.2025, 13:12 Uhr