Odenwald 2025/26
Kreisklasse
BG Buchen 3
-
BG Buchen 4
, 08.11.2025,
10:00 Uhr
Spielbericht
| Brett | BG Buchen 3 | BG Buchen 4 | Brettpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | König, Robert | 1101 | Halbach, Sophia | 889 | 1:0 |
| 2 | Amann, Aaron | 976 | Heid, Daniel | 1:0 | |
| 3 | Amann, Adrian | 1193 | Halbach, Jonathan | 1:0 | |
| 4 | Fuhrmann, Lukas | Rezaie, Ali | 0:1 | ||
| 5 | König, Robert | 1101 | Halbach, Sophia | 889 | 1:0 |
| 6 | Amann, Aaron | 976 | Heid, Daniel | 1:0 | |
| 7 | Amann, Adrian | 1193 | Halbach, Jonathan | 1:0 | |
| 8 | Fuhrmann, Lukas | Rezaie, Ali | 0:1 | ||
| Gesamtergebnis | 6,0:2,0 | ||||
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.11.2025, 18:00 Uhr