SV Calw
Mannschaftsaufstellung
| Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | A | Status | Alle Mannschaften genehmigt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2065 | Döhler, Tobias | 75 | |||
| 2 | 1947 | Blaich, Günther | 158 | |||
| 3 | 1990 | Weisenburger, Horst | 177 | |||
| 4 | 1944 | Schwalb, Manfred | 67 | |||
| 5 | 2067 | Fronczek, Bohdan | 167 | |||
| 6 | 1833 | Dr. Shirazi Beheshti, Seyed Taghi | 196 | |||
| 7 | 1798 | Dr. Bogumil-Schott, Edgar | 172 | |||
| 8 | 1782 | Luz, Siegfried | 19 | |||
| 9 | 1676 | Friebel, Klaus | 102 | |||
| 10 | 1618 | Fronczek, Darius | 65 | |||
| 11 | 1573 | Wagner, Andreas | 61 | |||
| 12 | 1115 | Gauder, Jürgen | 164 | |||
| 13 | 1189 | Veres, Eva | 176 | |||
| 14 | 994 | Zimmer, Bryan-Kerry | 129 | |||
| 15 | 991 | Dr. Köcher, Markus | 186 | |||
| 16 | 1353 | Kröner, Werner | 197 | |||
| 17 | 1295 | Bölling, Marius | 203 | |||
| 18 | 927 | Grunwald, Andreas | 192 | |||
| 19 | - | Mazur, Mykyta | 195 | |||
| 20 | - | Gerigk, Lovis | 204 | |||
| 21 | - | Perestret, Julian | 205 | |||
| 22 | - | Ademoski, Xhemail | 206 | NM Bezirk |
Gelöschte Spieler
| Rang | Name, Vorname | Löschdatum |
|---|---|---|
| 4 | Djurovic, Stefan | 03.09.2025 |