SC Durmersheim
Mannschaftsaufstellung
| Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | A | Status | Alle Mannschaften genehmigt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | Alberts, Gerhard | 41 | |||
| 2 | 1872 | Bauer, Michael | 78 | |||
| 3 | 1780 | Dr. Ebner, Bruno | 1118 | |||
| 4 | 1670 | Ganz, Paul | 90 | |||
| 5 | 1684 | Burkart, Wolfgang | 1119 | |||
| 6 | 1427 | Vöhringer, Leon | 1128 | |||
| 7 | 1540 | Schmitz, David | 1117 | |||
| 8 | - | Stagnet, Melanie | 1123 | genehmigt | ||
| 9 | 1427 | Merx, Peter | 1112 | |||
| 10 | 1244 | Braun, Hanno | 1097 | |||
| 11 | 1216 | Kistner, Hermann | 65 | |||
| 12 | 1189 | Schick, Kim | 1134 | |||
| 13 | 1100 | Gernert, Rafael | 1114 | |||
| 14 | 781 | Vöhringer, Michael | 1115 | |||
| 15 | 758 | Ebel, Philipp | 1101 | |||
| 16 | - | Wälde, Jose | 1127 | |||
| 17 | 731 | Gernert, Florian | 1113 | |||
| 18 | - | Stagnet, Ben | 1122 | |||
| 19 | - | Weyrauch, Andreas | 1133 | |||
| 20 | - | Zugcic, Milan | 1121 | |||
| 21 | - | Rittler, Johanna | 1126 | |||
| 22 | - | Hartmann, Joshua | 1120 | |||
| 23 | - | Kuyrukcu, Uras | 1130 | |||
| 24 | - | Walz, Paul | 1107 | |||
| 25 | - | Schley, Maya | 1132 | |||
| 26 | - | Ryschka, Manuela | 1131 | |||
| 27 | - | Knappich, Emma | 1129 | |||
| 28 | - | Bitterwolf, Nelson | 1095 | |||
| 29 | - | Gernert, Isabella | 1135 | NM Bezirk | ||
| 30 | - | Zacharias, Elena | 1136 | NM Bezirk | ||
| 31 | - | Kölmel, Simon | 1137 | NM Bezirk | ||
| 32 | - | Dürrschnabel, Paul | 1138 | NM Bezirk | ||
| 33 | - | Kölmel, Markus | 1139 | NM Bezirk | ||
| 34 | - | Reinhardt, Severina | 1140 | NM Bezirk |
Gelöschte Spieler
| Rang | Name, Vorname | Löschdatum |
|---|---|---|
| 6 | Malygin, Andrej | 19.09.2025 |