SV Leonberg 1978 eV
Mannschaftsaufstellung
Schachverband Württemberg e.V. |
|||||
| Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | Status | Mannschaft genehmigt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1322 | Bayarsaikhan, Orgil | 208 | ||
| 2 | 1304 | Kirschmann, Christian | 1089 | ||
| 3 | 1210 | Heckner, Adrien Klaus Daniel | 1065 | ||
| 4 | 1137 | Sivaprakash, Prathyush | 1071 | ||
| 5 | 1074 | Klotz, Martin | 1039 | ||
| 6 | 919 | Huang, Jingbo | 1014 | ||
| 7 | - | Kratschmann, Werner | 1083 | ||
| 8 | - | Abiti, Arian | 1111 | ||
| 9 | - | Reiser, John | 1098 | ||
| 10 | - | Lijo, Johann | 1096 | ||
| 11 | - | Grotheer, Marieke | 1099 | ||
| 12 | - | Menon, Aryan | 1088 | ||
| 13 | - | Qiu, Yulian | 1112 | ||
| 14 | - | Qiu, Ruqian | 1113 | ||
Gelöschte Spieler
| Rang | Name, Vorname | Löschdatum |
|---|---|---|
| 8 | Vieites Spieth, Lucas | 13.10.2025 |